プロ野球オールスターの選手個人として最大の栄誉ともいえるのが、MVP(最優秀選手賞)です。賞金も出るということで盛り上がりペナントレースにはない特別な雰囲気がありますが、長い歴史のあるプロ野球オールスターゲームでは多くのスター選手がMVPを獲得しています。
歴代MVPはやはり記憶に残る選手の名前が連なっていますが、どんな顔触れになっているのでしょうか?また、MVP最多獲得者はだれなのでしょうか?
今回は、プロ野球オールスターの歴代MVPと賞金、勝敗など通算成績などについて見ていきます。
プロ野球オールスターの歴代MVP
プロ野球オールスターのMVP(最優秀選手賞)は、各試合ごとに勝利チームから1名選ばれることになっています。
そして、最多MVP獲得選手は、清原和博氏(西武・巨人・オリックス)の7回(西武時代5回・巨人時代2回)です。通算7回のMVPは王貞治氏、張本勲氏、福本豊氏、掛布雅之氏、松井秀喜氏など2位の3回を大きく上回る断トツのトップで、まさに「最高のお祭り男」の面目躍如といったところです。
また、歴代MVPを見てみると、圧倒的に打者が多いことがわかります。やはり野球の最大の醍醐味ともいえるホームランを打った選手がMVPを持っていくという傾向は昔から変わらないようです。
プロ野球オールスターの歴代MVPは、以下の通りです。
プロ野球オールスターの歴代MVP
開催年 | 第1戦MVP | 第2戦MVP | 第3戦MVP |
1951 | 川上哲治(巨人) | 野口明(名古屋) | 林義一(大映) |
1952 | 該当者なし(引き分け) | 飯島滋弥(大映) | - |
1953 | 飯田徳治(南海) | 平井三郎(巨人) | 堀井数男(南海) |
1954 | 中西太(西鉄) | 山内一弘(毎日) | - |
1955 | 山内一弘(毎日) | 西沢道夫(中日) | - |
1956 | 森下正夫(南海) | 吉田義男(阪神) | - |
1957 | 大下弘(西鉄) | 宮本敏雄(巨人) | - |
1958 | 宮本敏雄(巨人) | 中西太(西鉄) | - |
1959 | 山内一弘(毎日) | 中利夫(中日) | - |
1960 | 森下整鎮(南海) | 金田正一(国鉄) | 張本勲(東映) |
1961 | 広瀬叔功(南海) | 田宮謙次郎(毎日) | - |
1962 | ブルーム(近鉄) | 張本勲(東映) | - |
1963 | 近藤和彦(大洋) | 王貞治(巨人) | 古葉毅(広島) |
1964 | 金田正一(国鉄) | マーシャル(中日) | スタンカ(南海) |
1965 | スペンサー(阪急) | 高倉照幸(西鉄) | 江藤慎一(中日) |
1966 | 広瀬叔功(南海) | 榎本喜八(東京) | 古葉竹識(広島) |
1967 | 土井正博(近鉄) | 長池徳士(阪急) | 大杉勝男(東映) |
1968 | 江藤慎一(中日) | 柴田勲(巨人) | 小池兼司(南海) |
1969 | 土井正博(近鉄) | 船田和英(西鉄) | 該当者なし(引き分け) |
1970 | 長池徳士(阪急) | 江夏豊(阪神) | 遠井吾郎(阪神) |
1971 | 江夏豊(阪神) | 長池徳士(阪急) | 加藤秀司(阪急) |
1972 | 野村克也(南海) | 阪本敏三(東映) | 池田祥浩(阪神) |
1973 | 若松勉(ヤ) | 福本豊(阪急) | 山崎裕之(ロッテ) |
1974 | 高井保弘(阪急) | 福本豊(阪急) | 張本勲(日本ハム) |
1975 | 山本浩二(広島) | 松原誠(大洋) | 土井正博(太平洋) |
1976 | 有藤道世(ロッテ) | 門田博光(南海) | 吉田孝司(巨人) |
1977 | 若松勉(ヤクルト) | 野村克也(南海) | 王貞治(巨人) |
1978 | ギャレット(広島) | 簑田浩二(阪急) | 掛布雅之(阪神) |
1979 | 王貞治(巨人) | マルカーノ(阪急) | 山本浩二(広島) |
1980 | 岡田彰布(阪神) | 平野光泰(近鉄) | 江夏豊(広島) |
1981 | 藤原満(南海) | 掛布雅之(阪神) | 山倉和博(巨人) |
1982 | 福本豊(阪急) | 柏原純一(日本ハム) | 掛布雅之(阪神) |
1983 | 門田博光(南海) | 梨田昌孝(近鉄) | 落合博満(ロッテ) |
1984 | 簑田浩二(阪急) | ブーマー(阪急) | 江川卓(巨人) |
1985 | 高木豊(大洋) | クロマティ(巨人) | 松永浩美(阪急) |
1986 | 山本和範(南海) | 清原和博(西武) | 吉村禎章(巨人) |
1987 | 高沢秀昭(ロッテ) | 石毛宏典(西武) | 清原和博(西武) |
1988 | ブーマー(阪急) | 岡田彰布(阪神) | 正田耕三(広島) |
1989 | 村田兆治(ロッテ) | 彦野利勝(中日) | - |
1990 | ブライアント(近鉄) | 清原和博(西武) | - |
1991 | 古田敦也(ヤクルト) | 広沢克己(ヤクルト) | - |
1992 | 石井浩郎(近鉄) | 古田敦也(ヤクルト) | 駒田徳広(巨人) |
1993 | 清原和博(西武) | オマリー(阪神) | - |
1994 | 秋山幸二(西武) | ブラッグス(横浜) | - |
1995 | 落合博満(巨人) | 松井秀喜(巨人) | - |
1996 | 山本和範(近鉄) | 清原和博(西武) | 金本知憲(広島) |
1997 | 松井稼頭央(西武) | 清原和博(巨人) | - |
1998 | 川上憲伸(中日) | 松井秀喜(巨人) | - |
1999 | 松井秀喜(巨人) | ローズ(横浜) | 新庄剛志(阪神) |
2000 | ペタジーニ(ヤクルト) | 山崎武司(中日) | 清原和博(巨人) |
2001 | 松井稼頭央(西武) | ペタジーニ(ヤクルト) | 中村紀洋(近鉄) |
2002 | アリアス(阪神) | 的山哲也(近鉄) | - |
2003 | 高橋由伸(巨人) | 金本知憲(阪神) | - |
2004 | 松坂大輔(西武) | SHINJO(日本ハム) | - |
2005 | 金城龍彦(横浜) | 前田智徳(広島) | - |
2006 | 青木宣親(ヤクルト) | 藤本敦士(阪神) | - |
2007 | ラミレス(ヤクルト) | 阿部慎之助(巨人) | - |
2008 | 山崎武司(楽天) | 荒木雅博(中日) | - |
2009 | 青木宣親(ヤクルト) | 松中信彦(ソ) | - |
2010 | 阿部慎之助(巨人) | 片岡易之(西武) | - |
2011 | 畠山和洋(ヤクルト) | 中村剛也(西武) | 稲葉篤紀(日本ハム) |
2012 | 中村紀洋(DeNA) | 前田健太(広島) | 陽岱鋼(日本ハム) |
2013 | 沢村拓一(巨人) | 新井貴浩(阪神) | 内川聖一(ソ) |
2014 | エルドレッド(広島) | 柳田悠岐(ソ) | - |
2015 | 藤浪晋太郎(阪神) | 会沢翼(広島) | - |
2016 | 筒香嘉智(DeNA) | 大谷翔平(日本ハム) | - |
2017 | 内川聖一(ソ) | デスパイネ(ソ) | - |
2018 | 森友哉(西武) | 源田壮亮(西武) | - |
2019 | 森友哉(西武) | 近本光司(阪神) | - |
2020 | - | - | - |
2021 | 菊池涼介(広島) | 島内宏明(楽天) | - |
2022 | 清宮幸太郎(日本ハム) | 柳田悠岐(ソ) | - |
2023 | 柳田悠岐(ソ) | 万波中正(日本ハム) | - |
2024 | 牧秀悟(DeNA) | 佐藤都志也(ロッテ) | - |
※2020年は新型コロナウイルスの影響により中止
※(ソ)はソフトバンク
プロ野球オールスターの賞金
プロ野球オールスターゲームは毎年、お祭りのような雰囲気で大変盛り上がりますが、それは普段のペナントレースにはない賞や賞金が設けられているのも大きいように思います。
MVP(最優秀選手賞)以外にも各試合や2試合を通じてさまざまな賞が用意されており、賞金はMVPで300万円などです、間違いなく選手たちのモチベーションアップにもつながっていることでしょう。
プロ野球オールスターの各種賞と賞金は、以下の通りです。
プロ野球オールスター各試合の賞と賞金
最優秀選手賞(MVP・各試合1名):賞金300万円
敢闘選手賞(各試合3名):賞金100万円
マイナビドリーム賞(各試合1名):賞金100万円
※「試合を通じて野球キッズに夢を届けた選手」
プロ野球オールスター2試合通しての賞と賞金(2019年)
マイナビ賞(1名):100万円
Twitter賞(1名):100万円
プロ野球オールスターの勝敗など通算成績
続いて、プロ野球オールスターゲームのセ・パの勝敗など通算成績です。通算成績(2024年まで)は、パ・リーグ91勝、セ・リーグ81勝と拮抗しています。
連勝記録(引き分けを挟む)はセ・リーグの8連勝(1997年第2戦〜2000年第3戦)が最多連勝記録で、パ・リーグの最多連勝記録は5連勝で過去に5回記録しています。
プロ野球オールスターゲームの通算成績(2024年まで)
パ・リーグ:91勝
セ・リーグ:81勝
※引き分け:11
こちらの記事も合わせてどうぞ↓
プロ野球オールスターの歴代MVPと賞金~まとめ
今回は、プロ野球オールスターの歴代MVPと賞金、勝敗など通算成績などについて見てきました。
多くのスター選手が名を連ねる歴代MVPですが、その中でも最多MVP獲得選手は清原和博氏(西武・巨人・オリックス)の7回(西武時代5回・巨人時代2回)で、2位の3回を大きく上回る断トツのトップです。
MVPの賞金は300万円で、他にもベストバッター・ピッチャー賞(100万円)など多数の賞が設けられています。セ・パの勝敗など通算成績は、パ・リーグ91勝、セ・リーグ81勝と拮抗しています。(2024年まで)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント